
| Trattamento | Pensione Completa |
|---|---|
| 01 Mag - 13 Giu | 34,00 |
| 13 Giu - 30 Giu | 37,00 |
| 01 Lug - 31 Lug | 39,50 |
| 01 Ago - 31 Ago | 44,00 / 59,0 / 46,00 |
| 01 Set - 30 Set | 36,00 / 31,00 |
Prezzi di pensione completa per persona la giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni. Sono escluse le bevande.
Formula All-Inclusive + € 10,00. Spiaggia, bevande ai pasti e acquascivoli in spiaggia.
Web Rimini